12/09/2024
* Thông tin chung
Nội dung | Chi tiết |
---|---|
Thời gian |
|
Chi tiết mỗi trận |
|
Lưu ý |
|
* Phần thưởng
Nội dung | Chi tiết |
---|---|
Điểm kinh nghiệm |
|
Điểm vinh dự (phần thưởng xếp hạng) |
|
* Phần thưởng Điểm vinh dự
Hình thức | Thứ Hạng | Điểm Vinh Dự/nhân vật |
---|---|---|
Tam Đấu Tự Do | 1 | 10.000 |
2 | 8.000 | |
3 | 6.000 | |
4 | 5.000 | |
5 - 8 | 4.000 | |
9 - 16 | 3.500 | |
17 - 32 | 2.000 | |
33 - 64 | 1.500 | |
Song Đấu Tự Do | 1 | 10.000 |
2 | 7.000 | |
3 | 6.000 | |
4 | 5.000 | |
5 - 8 | 3.000 | |
9 - 16 | 2.500 | |
17 - 32 | 2.000 | |
33 - 64 | 1.500 | |
65 - 128 | 1.000 | |
Đơn Đấu Tự Do | 1 | 10.000 |
2 | 8.000 | |
3 | 7.000 | |
4 | 6.000 | |
5 - 8 | 5.000 | |
9 - 16 | 4.000 | |
17 - 32 | 3.000 | |
33 - 64 | 2.000 | |
65 - 128 | 1.500 | |
129 - 256 | 1.000 |
* Vòng hào quang (phần thưởng danh hiệu)
Thứ Hạng/Vòng Hào Quang | Tác dụng |
---|---|
![]() Hạng Nhất - Quán Quân |
|
![]() Hạng Nhì - Á Quân |
|
![]() Hạng Ba |
|
![]() Hạng Tư |
|
Hãy sẵn sàng xông trận với các hình thức liên đấu, cùng tích lũy lượng điểm Vinh Dự xứng đáng từ đó dùng để đổi những loại cực phẩm thiên hạ: Vô Danh Song Nhẫn, Bôn Tiêu,... cả thiên hạ đều mong muốn sở hữu!
Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.